Skip to content
Updated 6/23/2019
Rank | Commit | Div | # of Commits | # of Top 500 | # of Draft Guys |
1 | South Carolina | 1 | 8 | 6 | 7 |
2 | Kentucky | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | Texas Tech | 1 | 6 | 3 | 4 |
4 | Southeastern LA | 1 | 8 | 5 | 1 |
5 | Campbell | 1 | 7 | 3 | 1 |
6 | UL-Lafayette | 1 | 11 | 5 | 0 |
7 | Akron | 1 | 23 | 3 | 1 |
8 | DBU | 1 | 6 | 4 | 2 |
9 | Arizona State | 1 | 2 | 1 | 2 |
10 | Tennessee Wesleyan | NAIA | 6 | 3 | 1 |
11 | Mississippi State | 1 | 6 | 2 | 1 |
12 | Illinois | 1 | 4 | 3 | 1 |
13 | Ole Miss | 1 | 6 | 1 | 1 |
14 | TCU | 1 | 10 | 2 | 2 |
15 | Western Kentucky | 1 | 10 | 3 | 0 |
16 | UL-Monroe | 1 | 7 | 1 | 0 |
17 | New Mexico | 1 | 18 | 4 | 1 |
18 | Middle Tennessee State | 1 | 20 | 4 | 0 |
19 | South Alabama | 1 | 12 | 3 | 0 |
20 | Arkansas Little Rock | 1 | 12 | 1 | 0 |
21 | Tennessee | 1 | 7 | 2 | 1 |
22 | Georgia Gwinnett | NAIA | 5 | 1 | 1 |
23 | Faulkner | NAIA | 7 | 2 | 0 |
24 | Auburn | 1 | 4 | 1 | 2 |
25 | Tulane | 1 | 9 | 1 | 1 |
26 | Erksine | 2 | 8 | 2 | 0 |
27 | ACU | 1 | 13 | 3 | 0 |
28 | New Orleans | 1 | 7 | 1 | 1 |
29 | Grand Canyon | 1 | 4 | 1 | 1 |
30 | Louisville | 1 | 2 | 2 | 0 |
31 | LA Tech | 1 | 8 | 1 | 0 |
32 | Austin Peay | 1 | 3 | 2 | 0 |
33 | Arizona | 1 | 2 | 2 | 1 |
34 | Oklahoma | 1 | 3 | 1 | 1 |
35 | Illinois State | 1 | 2 | 0 | 0 |
36 | Arkansas | 1 | 1 | 1 | 0 |
37 | George Washington | 1 | 1 | 1 | 0 |
38 | Liberty | 1 | 3 | 1 | 0 |
39 | West Virginia | 1 | 2 | 0 | 0 |
40 | Lamar | 1 | 12 | 0 | 0 |
41 | A&M | 1 | 5 | 2 | 0 |
42 | Marshall | 1 | 6 | 2 | 0 |
43 | Houston | 1 | 9 | 2 | 0 |
44 | Boise State | 1 | 4 | 1 | 1 |
45 | A&M Corpus | 1 | 4 | 1 | 1 |
46 | UT-Tyler | 2 | 11 | 1 | 0 |
47 | SFA | 1 | 10 | 1 | 0 |
48 | Coastal Carolina | 1 | 3 | 2 | 1 |
49 | Sam Houston | 1 | 10 | 1 | 0 |
50 | McNeese State | 1 | 5 | 1 | 0 |
Like this:
Like Loading...