Player of the Year
Bryce Madron – Cowley
Pitcher of the Year
Kohl Drake – Walters State
1st Team All-Americans
INF | Stanley Tucker | New Mexico | Texas A&M |
INF | Kiko Romero | Central Arizona | Arizona |
INF | Caleb McNeely | Walters State | West Virginia |
INF | Josh Patrick | Crowder | Charlotte |
OF | Bryce Madron | Cowley | Oklahoma |
OF | Alex Rodgers | Barton | SFA |
OF | Matt Etzel | Panola | Southern Miss |
C | Zach Johnson | Southeast (NE) | Nebraska |
DH | Tom Poole | Cloud | |
SP | Kohl Drake | Walters State | Southeastern (NAIA) |
SP | Jacob Misiorowski | Crowder | LSU |
SP | Jake Knapp | Walters State | |
RP | Landon Gaddis | Florence-Darlington Tech | |
RP | Miguel Fulgencio | Cowley | Oklahoma |
RP | Gavin Smith | Dyersburg State | |
CL | Marco Ozuna | Cochise | Southeastern (NAIA) |
2nd Team All-Americans
INF | Erick Ordonez | Trinidad State | |
INF | Ryan McCoy | Wabash Valley | Louisville |
INF | Peyton Holt | Crowder | Arkansas |
INF | Ricardo Sanchez | Barton | |
OF | Michael Adair | Seminole State (OK) | |
OF | Hunter Simmons | Howard | |
OF | Haiden Hunt | Chattanooga State | |
C | Garrett Casey | Seminole State (OK) | |
DH | Tyler Wulfrert | Midland | Oklahoma State |
SP | Shane Spencer | Central Arizona | |
SP | Jacob Bimbi | Wabash Valley | Tennessee |
SP | Ben Chestnutt | Central Florida | Miami |
RP | Jacob Heath | Polk State | West Florida |
RP | Cj Williams | Indian Rivers State | |
RP | Martin Miranda | Cochise | |
CL | Austin Harper | Panola |
3rd Team All-Americans
INF | Caden Green | Seminole State (OK) | Auburn |
INF | Bradke Lohry | Wabash Valley | |
INF | Cole Fontenelle | McLennan | TCU |
INF | Eli Weisner | Lousiburg | |
OF | Jeremiah Guzman | Harford | |
OF | Cooper Combs | Johnson County | |
OF | Matt Goetzmann | Southeast (NE) | |
C | Ben Columbus | Wharton | Nebraska |
DH | Ben McLaughlin | Hutchinson | |
SP | Daxton Purser | Salt Lake | |
SP | Derik Eaquinto | Salt Lake | |
SP | Magnus Ellerts | Florida SouthWestern State | Florida |
RP | Caleb Bunch | Ranger | |
RP | Ethan Stephens | Polk State | |
RP | Ridge Skarbek | Eastern Florida State | Florida Tech |
CL | Scott Harper | Wabash Valley | SIU |
Honorable Mention All-Americans
INF | Cameron Sisneros | Lamar | |
INF | Jonah Cox | Eastern Oklahoma State | Oral Roberts |
INF | Gage Miller | Bishop State | |
INF | Chase Diggins | Odessa | |
OF | Spencer Hunter | St. Charles | |
OF | Barrett Riebock | Paris | |
OF | Alan Shibley | San Jac | Washington State |
C | Tyson Pointer | Odessa | UT-Arlington |
DH | Caleb Cali | Central Florida | Arkansas |
SP | Rome Shubert | Wharton | |
SP | Zach Thorton | Barton | |
SP | Landon Mills | Florence-Darlington Tech | |
RP | Kader Rabagh | Miami Dade | |
RP | Ashe Ammerlaan | Chipola | |
RP | Caleb Meeks | Wabash Valley | Southern Indiana |
CL | Isaac Stebens | Cowley | Oklahoma State |
[…] HM JBB All-American […]