Again time was short. So The Recap is Not going to happen with this ranking.
Division 1
Rank | Team | Record | Change |
1 | Central Arizona | 24-0 | 1 |
2 | Walters State | 25-1 | 1 |
3 | Johnson County | 19-0 | 1 |
4 | Wabash Valley | 17-2 | -3 |
5 | San Jac | 24-6 | – |
6 | Florence-Darlington | 16-2 | 1 |
7 | Eastern Oklahoma State | 22-2 | -1 |
8 | John A. Logan | 17-5 | – |
9 | Georgia Highlands | 25-3 | 1 |
10 | Crowder College | 18-4 | 2 |
11 | Iowa Western | 13-4 | -2 |
12 | Southern Nevada | 22-6 | 1 |
13 | Cowley | 13-2 | 2 |
14 | Central Florida | 28-7 | -3 |
15 | Chattahoochee Valley | 23-3 | 2 |
16 | State College of Florida | 22-7 | 2 |
17 | Chipola | 23-9 | -1 |
18 | Northwest Florida State | 14-7 | 1 |
19 | Grayson | 14-9 | -5 |
20 | Miami Dade | 21-9 | 1 |
21 | Wallace-Dothan | 19-9 | 1 |
22 | Pima | 14-6 | 1 |
23 | Florida South Western State | 26-9 | -3 |
24 | McLennan | 13-11 | 1 |
25 | Harford | 13-2 | NR |
Next 5 Out: NMMI, Navarro, Seminole State (OK), Palm Beach, Dyersburg St.
Division 2
Rank | Team | Record | Change |
1 | LSU Eunice | 23-3 | – |
2 | Pearl River | 19-5 | – |
3 | Northern Oklahoma Tonkawa | 16-4 | – |
4 | Lansing | 4-0 | – |
5 | Patrick Henry | 18-2 | 2 |
6 | Catawaba Valley | 17-5 | 4 |
7 | Parkland | 8-3 | 2 |
8 | Kellogg | 9-2 | -3 |
9 | Mercer County | 7-4 | -3 |
10 | Meridian | 15-7 | -2 |
11 | Mesa | 15-6 | – |
12 | Southeastern | 13-3 | – |
13 | Lackawanna | 8-5 | 3 |
14 | Fredrick | 2-0 | 3 |
15 | McHenry County | 2-0 | 4 |
16 | Spoon River | 14-6 | 5 |
17 | Kankakee | 11-4 | 5 |
18 | East Central (MS) | 15-7 | 5 |
19 | Jones | 15-13 | -5 |
20 | Guilford Tech | 9-5 | – |
21 | Itawamba | 13-7 | 3 |
22 | Brunswick | 18-7 | NR |
23 | Northern Oklahoma Enid | 14-5 | NR |
24 | Lake Michigan | 10-1 | NR |
25 | Iowa Central | 12-4 | NR |
Next 5 Out: Murray State, Northwest Mississippi, Mississippi Gulf Coast, Miles, Copiah-Lincoln.
Division 3
Rank | Team | Record | Change |
1 | Tyler | 17-6 | – |
2 | Brookdale | 2-0 | – |
3 | RCSJ Gloucester | 9-1 | – |
4 | RCSJ Cumberland | 6-2 | – |
5 | Owens | 10-2 | – |
6 | Rockingham | 11-6 | 1 |
7 | Herkimer | 2-0 | 2 |
8 | Brookehaven | 10-2 | 2 |
9 | Oakton | 0-2 | -3 |
10 | St. Cloud Tech | 1-1 | -2 |
11 | Niagara County | 1-1 | – |
12 | Milwaukee Area Tech | 6-4 | 1 |
13 | Bergen | 0-0 | 2 |
14 | Eastfield | 8-4 | 6 |
15 | Northern Essex | 5-6 | -1 |
16 | Mesaabi Range | 1-4 | -4 |
17 | Caldwell Tech | 10-6 | 4 |
18 | Minnesota State C&T | 0-0 | -1 |
19 | DuPage | 5-8 | -3 |
20 | Mohawk Valley | 0-0 | -2 |
21 | Northampton | 1-3 | -2 |
22 | Coastal Bend | 9-12 | – |
23 | Rochester | 5-2 | – |
24 | Suffolk County | 2-3 | – |
25 | Atlantic Cape | 4-0 | NR |