NJCAA Div. 1
NJCAA Div. 2
NJCAA Div. 3
CCCAA
NJCAA Div. 1
Rank | Team |
1 | Wabash Valley |
2 | McLennan |
3 | John A. Logan |
4 | Iowa Western |
5 | Central Arizona |
6 | State College of Florida |
7 | San Jac |
8 | Yavapai |
9 | Southern Nevada |
10 | Walters State |
11 | Navarro |
12 | Jefferson College (MO) |
13 | Chipola |
14 | Connors State |
15 | Northwest Florida State |
16 | Cowley County |
17 | Wallace-Dothan |
18 | Florence-Darlington |
19 | Grayson |
20 | Central Florida |
21 | Pima |
22 | Crowder College |
23 | New Mexico |
24 | Monroe |
25 | Johnson County |
26 | Harford |
27 | Gordon State |
28 | St. Petersburg |
29 | Chattanhoochee Valley |
30 | Arizona Western |
31 | Howard College |
32 | South Mountain |
33 | Mineral Area |
34 | Odessa |
35 | Wharton County |
36 | Cochise |
37 | Neosho County |
38 | Alvin |
39 | Salt Lake |
40 | Santa Fe |
41 | Seminole State (OK) |
42 | Cloud County |
43 | Weatherford |
44 | Eastern Oklahoma State |
45 | Olney Central |
46 | Blinn |
47 | Kansas City Kansas |
48 | Fort Scott |
49 | Delgado |
50 | Panola |
NJCAA Div. 2
Rank | Team |
1 | LSU Eunice |
2 | Sinclair |
3 | Northern Oklahoma Enid |
4 | Mesa |
5 | Pearl River |
6 | Jones County |
7 | GateWay (AZ) |
8 | Western Oklahoma State |
9 | Lackawanna |
10 | Parkland |
11 | Northeast |
12 | Chandler-Gilbert |
13 | Cuyahoga |
14 | Northern Oklahoma Tonkawa |
15 | Kankakee |
16 | Kirkwood |
17 | Itawamba |
18 | Catawaba Valley |
19 | Lincoln Land |
20 | Pasco-Hernando State |
21 | Madison |
22 | Northwest Mississippi |
23 | Paradise Valley |
24 | Kellogg |
25 | North Iowa Area |
26 | Lansing |
27 | Mississippi Gulf Coast |
28 | Des Moines Area |
29 | Copiah-Lincoln |
30 | Wake Tech |
31 | Murray State |
32 | Kalamazoo Valley |
33 | Meridian |
34 | Brunswick |
35 | Bismark State |
36 | Mercer County |
37 | McHenry County |
38 | Miles |
39 | Iowa Central |
40 | Heartland |
NJCAA Div. 3
Rank | Team |
1 | Rowan Gloucester |
2 | Bergen |
3 | Tyler |
4 | Cumberland |
5 | Herkimer |
6 | Niagara County |
7 | Northampton |
8 | St. Cloud Tech |
9 | Rockingham |
10 | Brookehaven |
11 | Hudson Valley |
12 | Coastal Bend |
13 | Brookdale |
14 | Century |
15 | Oakton |
16 | DuPage |
17 | Milwaukee Area Tech |
18 | Joliet |
19 | Rhode Island |
20 | Camden County |
21 | Rock Valley |
22 | Suffolk County |
23 | Ocean County |
24 | Middlesex Coutny |
25 | Erie |
26 | Finger Lake |
27 | North Lake |
28 | Northern Essex |
29 | Riverland |
30 | Owens |
CCCAA
Rank | Team |
1 | Orange Coast |
2 | Sacramento City |
3 | Ohlone |
4 | San Joaquin Delta |
5 | Cypress |
6 | Riverside |
7 | Fresno |
8 | El Camino |
9 | San Mateo |
10 | Santa Ana |
11 | Sierra |
12 | Feather River |
13 | Santa Rosa |
14 | Glendale (CA) |
15 | Mt. San Antonio |
16 | Saddleback |
17 | Long Beach |
18 | Mission |
19 | Palomar |
20 | Merced |
21 | Cabrillo |
22 | Cuesta |
23 | Santa Barbara |
24 | Golden West |
26 | Marin |
27 | Los Medanos |
28 | Canyons |
29 | Sequoias |
30 | Pasadena City |
surprising you do not have one Jay Hawk League team in the top 10. What’s you thoughts?